№ |
Название |
Возобновление |
Породы |
Страница интернета |
Э-маил |
Телефон |
Описание |
1 | Botanica *LT | 2025-06-05 | CRX | | | | |
2 | Wild Pompon *LT | 2025-04-30 | KBL | | | | |
3 | Royal feet *LT | 2025-03-21 | BEN | | | | |
4 | Melsvas turkis *LT | 2024-07-11 | RUS | | | | |
5 | Tiger Dance *LT | 2024-04-25 | BEN | | | | |
6 | Glamur Silver Fur *LT | 2024-02-05 | MCO | | | | |
7 | Mačiukačiu *LT | 2023-12-19 | BLH | | | | |
8 | Murklių dvaro LT (iš) | 2023-12-10 | BRI | | | | LFD "Bubastė" veiklos nevykdo |
9 | Baltic Sun LT | 2023-12-10 | MCO | | | | 2023.12.10 veislynas uždarytas savininkės prašymu |
10 | Jūros Versmė *LT | 2023-11-01 | BEN | | | | |
11 | Čiauškutė *LT | 2023-07-06 | ABY | | | | |
12 | Wild Queen *LT | 2023-05-09 | ABY | | | | |
13 | Frou - Frou *LT | 2023-04-07 | SOM | | | | |
14 | Donlynx *LT | 2023-02-15 | MCO | | | | neaktyvus, FIFe veikloje nedalyvauja nuo 2023-02-15 |
15 | Supermiau *LT | 2023-02-15 | BSH | | | | Neaktyvus veisėjo sprendimu nuo 2023-02-15 |
16 | Jonvare's Kitty *LT | 2023-02-15 | BEN, RAG | | | | |
17 | Copper Fox *LT | 2022-12-22 | SOM | | | | |
18 | Curious Eyes *LT | 2022-09-07 | MCO | | | | |
19 | Burbuliai *LT | 2022-08-30 | BSH | | | | |
20 | Gocats *LT | 2022-06-17 | RAG | | | | |
21 | Elite Paw *LT | 2022-06-17 | BSH | | | | |
22 | Edviana *LT | 2022-06-03 | BEN | | | | |
23 | Astra Rex LT | 2022-03-22 | CRX | | | | |
24 | White Iceberg *LT | 2022-03-22 | BSH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
25 | Darley Murr *LT | 2022-01-22 | CRX | | | | |
26 | Bellabri *LT | 2021-11-22 | BSH | | | | |
27 | Curonian *LT | 2021-09-11 | SIA, OSH | | | | |
28 | Mur Mutabor *LT | 2021-09-11 | SIA, OSH | | | | |
29 | Gintarinė ledi LT | 2021-07-21 | | | | | LFD "Bubastė" veiklos nevykdo |
30 | Colis LT | 2021-07-02 | DRX | | | | |
31 | Porcelain Doll LT | 2021-06-27 | | | | | |
32 | Nefritas LT | 2021-06-06 | PER | | | | LFD "Bubastė" veiklos nevykdo |
33 | Jukaris *LT | 2021-03-29 | DRX | | | | |
34 | Arabeska LT | 2021-03-05 | PER, EXO
| | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
35 | Miražas LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
36 | Mistika LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
37 | Paukščių tako LT (iš) | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
38 | Vaivorykštė LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
39 | Vesta LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas (asmuo miręs) |
40 | Suktinis LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
41 | Vada LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
42 | Herbas LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
43 | Pakalnutė LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
44 | Mirta LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
45 | Vakaro LT (iš) | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
46 | Viesulas LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
47 | Žavesys LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
48 | Kopos LT | 2021-03-05 | PER. EXO | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
49 | Tūkstantis naktų LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
50 | Tikas LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
51 | Katika LT | 2021-03-05 | PER, EXO | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
52 | Alterego LT | 2021-03-05 | CRX | | | | FIFe sprendimu
2021-03-05 veislynas uždarytas |
53 | Gintarinės akys LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
54 | Baltoji orchidėja LT | 2021-03-05 | | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo
|
55 | Dagmara LT | 2021-03-05 | | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas (asmuo miręs) |
56 | Bellacoon LT | 2021-03-05 | MCO | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas |
57 | Boni Mur *LT | 2021-03-05 | SPH | | | | "Bubastės" sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas (nemoka mokesčių) |
58 | Rameski *LT | 2021-03-05 | DRX | | | | FIFe sprendimu 2021-03-05 veislynas uždarytas (Išstojo iš klubo) |
59 | Enigma Cattus *LT | 2021-02-28 | OLH, OSH | | | | |
60 | Tauras *LT | 2021-02-28 | BEN | | | | |
61 | Mirataja*LT | 2021-02-28 | BEN | | | | |
62 | Tigija *LT | 2021-01-30 | THA | | | | |
63 | Pelėdų Kaimas *LT | 2020-12-30 | MCO | | | | Veislyno veikla sustabdyta ir pradėta išregistravimo procedūra |
64 | Wonderlife *LT | 2020-11-22 | ABY | http://www.abisinai.lt | info@abisinai.lt | +37065256336 | |
65 | Nudus Family *LT | 2020-11-20 | SPH | | | | |
66 | Amber Sun LT | 2020-11-20 | MCO | | | | |
67 | Rytų Tyra *LT | 2020-07-21 | OSH, SIA | | | | |
68 | Dykumos Saulė *LT | 2020-07-07 | BEN | | | | FIFe sprendimu 2022-12-28 suspenduotas kaip neaktyvus (savininkės prašymu) |
69 | Uniform *LT | 2020-07-07 | BEN | | | | |
70 | Mano Svajonė LT | 2020-06-15 | CHA | | | | Savininkės prašymu 2022.12.22 veikla sustabdyta |
71 | Beauty Wildcats LT | 2020-02-14 | BEN | | | | |
72 | Mur Amur | 2020-02-14 | MCO | | | | |
73 | Clan of Lumiere LT | 2020-02-14 | OSH, SIA | | | | |
74 | Ametistas LT | 2020-02-03 | PER, EXO | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
75 | Dainavos aidas LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
76 | Dzūkijos takas LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
77 | Fortūna LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
78 | Gintaro krantas LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
79 | Idilija LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
80 | Banga LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
81 | Imperija LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
82 | Jaspis LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
83 | Kometa LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
84 | Kranto alėja LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
85 | Ajeras LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
86 | Čiobrelis LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
87 | Gražuolė LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
88 | Karalaitė LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
89 | Gintarėlis LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
90 | Izidos šventovės LT (iš) | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
91 | Žydrynė LT | 2020-02-03 | RUS | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
92 | Grėgžna LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
93 | Beta LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
94 | Elitas LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
95 | Dubysa LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
96 | Karalių iliuzija LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
97 | Kapela LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
98 | Žvaigždė LT | 2020-02-03 | EXO, PER | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
99 | Galstas LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
100 | Ašara LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
101 | Baltoji burė LT | 2020-02-03 | PER | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
102 | Coliukė LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
103 | Ežerėlio LT (iš) | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
104 | Kentauro LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
105 | Gintarija LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
106 | Audra | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
107 | Aelita LT | 2020-02-03 | | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas
|
108 | Amžinai tavo LT | 2020-02-03 | EXO, PER | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
109 | Avilys LT | 2020-02-03 | BRI | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
110 | Anibus LT | 2020-02-03 | SPH | | | | FIFe sprendimu 2020-02-03 d. uždarytas |
111 | Catgarden's *LT | 2019-12-13 | MCO | | | | |
112 | Akvarelė LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
113 | Arma LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
114 | Debesėlis LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 vardas išregistruotas |
115 | Agatas LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
116 | Lapių miestelio LT (iš) | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
117 | Pilies LT (iš) | 2019-12-12 | PER | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
118 | Šakės LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
119 | Aglija LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
120 | Antėjus LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
121 | Auksas LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
122 | Panemunės šilo LT (iš) | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
123 | Ašigalio LT (iš) | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
124 | Baltoji kalija LT | 2019-12-12 | | | | | 2019-12-12 veiklą nutraukė |
125 | Madam V.V.V. LT | 2019-12-12 |
| | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
126 | Maurena LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
127 | Adamsų šeimynėlė LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
128 | Baltoji katė LT | 2019-12-12 | | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
129 | Batuotas katinas LT | 2019-12-12 | PER | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
130 | Bagyra LT | 2019-12-12 | PER, EXO | | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
131 | Abyton (of) LT | 2019-12-12 | ABY, SOM
| | | | FIFe sprendimu 2019-12-12 uždarytas |
132 | Phi Phi*LT | 2019-10-01 | DRX | | | | |
133 | Indigobald *LT | 2019-05-01 | PEB | | | | |
134 | Grande Amore LT | 2019-02-06 | MCO | | | | |
135 | Raimode *LT | 2018-09-26 | Selkirk Rex | | | | |
136 | Petersburg's Jazz *LT | 2018-09-06 | PEB, OSH, SIA | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
137 | Baltic Storm *LT | 2018-03-17 | MCO | | | | |
138 | Royal Fuzzypants *LT | 2017-12-05 | RAG | | | | |
139 | Blue Insomnia *LT | 2017-12-05 | RUS | | | | |
140 | Margo Palace *LT | 2017-08-30 | MCO | | | | |
141 | Radomir LT | 2017-07-21 | OSH, SIA | | | | |
142 | Memmel Star lT | 2017-05-30 | MCO | | | | |
143 | Brigota LT | 2017-03-09 | BRI | | | | |
144 | Laimės Pūkelis LT | 2016-10-30 | BEN | | | | |
145 | Milkita LT | 2016-07-21 | SPH | | | | |
146 | Veneranda LT | 2016-06-22 | | | | | |
147 | Kauko Guolis LT | 2016-04-05 | | | | | |
148 | Monakatis *LT | 2015-09-09 | ABY | | | | |
149 | Bon Ton *LT | 2015-09-09 | BRI | | | | |
150 | Tauridė LT | 2015-05-21 | SPH | | | | |
151 | Sunspot Charm *LT | 2014-11-11 | BEN | | | | |
152 | Smart Lynx *LT | 2014-09-29 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
153 | Manmar *LT | 2014-09-29 | ABY | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
154 | Cat Domum *LT | 2014-05-13 | SPH, MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
155 | New in Catapoly *LT | 2014-04-09 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
156 | Rasmoon LT | 2014-01-08 | MCO | http://www.rasmoon.lt | rasmoon@gmail.com | +37067741049 | |
157 | Safyro akys LT | 2014-01-08 | PER | | | | |
158 | Black on Silver LT | 2014-01-08 | BRI | | | | |
159 | Fantasy Russia *LV | 2014-01-02 | RUS | | | | |
160 | Glorias Fatum *LT | 2013-09-17 | | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
161 | Tokia madam *LT | 2013-07-02 | SPH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
162 | Woden *LT | 2013-04-10 | KBS | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
163 | Katalėja | 2013-04-10 | BEN | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
164 | Lucky Hunter LT | 2013-02-12 | ABY | | | | |
165 | Amber Pride LT | 2013-02-12 | ABY | | | | |
166 | Nojaland LT | 2012-12-06 | BRI | | | | Veislynas uždarytas 2012 12 06 d. savininkės sprendimu
|
167 | Auruda *LT | 2012-11-22 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
168 | Baltic Lynx *LT | 2012-09-09 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
169 | Loving Giants *LT | 2012-06-20 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
170 | Sallysun *LT | 2012-04-12 | RUS | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
171 | Oxistars LT | 2012-03-18 | OSH | | | | Veiklos nevykdo nuo 2013 02 20 |
172 | Mažoji Lila LT | 2012-03-06 | BRI, RUS | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
173 | Imperial wild LT | 2012-03-06 | MCO | | | | |
174 | Akacija LT | 2012-02-27 | DRX | | meileig@gmail.com | +37069802999 | https://www.facebook.com/akacijalt |
175 | Kolibris LT | 2012-02-27 | ABY, SOM | | daiva.kolibris@gmail.com | 861540525 | |
176 | Memel Naked LT | 2012-02-27 | SPH | | | | |
177 | Healing Feeling *LT | 2011-11-12 | NFO | | | | |
178 | Soft Paradise LT | 2011-08-17 | BRI | | | | |
179 | Little Lamb LT | 2011-08-17 | CRX | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
180 | White Coat *LT | 2011-07-05 | SBI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
181 | Blue Charm *LT | 2011-07-05 | BRI | | | | |
182 | Terra Incognita *LT | 2011-07-04 | SPH, BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
183 | Amber Wishes *LT | 2011-07-01 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
184 | Saulės magija *LT | 2011-06-20 | SPH | http://www.saulesmagija.lt/ | info@saulesmagija.lt | +370 616 52257 | |
185 | Samtkuss LT | 2011-05-13 | BRI | http://www.samtkuss.weebly.com | samtkuss@gmail.com | | |
186 | Amber Line *LT | 2011-05-04 | ABY | | | | FIFe sprendimu 2021-03-18 suspenduotas kaip neaktyvus |
187 | Jiesia *LT | 2011-05-04 | MCO | | | | |
188 | Venera LT | 2011-01-15 | BEN | | | +37061830302 | |
189 | Zundėja LT | 2011-01-15 | CRX | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
190 | Tiglė LT | 2011-01-15 | BRI | | | +37064701279 | |
191 | Šokoladinis tigras LT | 2011-01-10 | BRI | | | +37069945626 | "Bubastės" sprendimu 2023 10 26 veislynas išregistruotas (iššstojo iš klubo) |
192 | Aluona LT | 2011-01-10 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
193 | Tesanee LT | 2011-01-04 | ABY | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
194 | Tenerezza *LT | 2011-01-04 | ABY, RUS | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
195 | Made in Lithuania | 2011-01-04 | OSH, SYS, SIA | | | +37068403202 | |
196 | Agnus LT | 2010-12-29 | CRX | http://www.cornishrex.lt | | +37061817006 | FIFe sprendimu 2022-12-31 suspenduotas kaip neaktyvus (savininkės prašymu) |
197 | Soavi LT | 2010-12-08 | ABY | | | | |
198 | Devonland LT | 2010-12-08 | DRX | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
199 | Wild Violet LT | 2010-12-08 | KBS, KBL | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
200 | Neida LT | 2010-12-08 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
201 | Pliusha *LT | 2010-11-20 | BRI | http://www.katesbritu.lt | info@katesbritu.lt | +37060164990 | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
202 | Dykumų smėlis *LT | 2010-11-19 | BEN | | | | |
203 | Divine Grace *LT | 2010-11-19 | SPH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
204 | Cuddly Coon LT | 2010-09-29 | MCO | | | | 2010 09 29 d. nutrauke veikla |
205 | L & D cats | 2010-09-29 | BRI | | | | |
206 | MC*Pinavijų LT | 2010-09-29 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
207 | Monoceros LT | 2010-09-10 | OSH, SIA, SYS | | | +37061048826 | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
208 | Bonibrit *LT | 2010-09-10 | BRI | | | +37069806764 | |
209 | Angelų slėnis *LT | 2010-09-10 | SBI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
210 | Amber sphynx LT | 2010-07-12 | SPH | | | | |
211 | Signis *LT | 2010-07-12 | CRX | http://www.signis.lt | info@signis.lt | +37062097129 | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
212 | Advance *LT | 2010-07-12 | BRI | | | | FIFe sprendimu 2021-03-18 suspenduotas kaip neaktyvus |
213 | Best Dinastija *LT | 2010-05-04 | PER, EXO, OSH | | | | FIFe sprendimu 2021-02-28 d. uždarytas
|
214 | Silkberry *LT | 2010-05-04 | BRI | http://www.silkberry.lt | silkberrylt@gmail.com | +37061008138 | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
215 | Sensus *LT | 2010-05-04 | CRX | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
216 | Meškėnų šilas *LT | 2010-03-03 | MCO | | | | |
217 | Ginger Village *LT | 2010-03-03 | BEN, OSH, SYS | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
218 | Color World *LT | 2010-03-03 | MCO | | | | |
219 | Felis City *LT | 2010-03-03 | BUR, BML | | | | |
220 | Juodanosė LT | 2010-02-25 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
221 | Mėlynieji perlai *LT | 2009-10-13 | BRI | | | | |
222 | Medaus akys LT | 2009-09-09 | BRI | | | | |
223 | Storuliukas LT | 2009-09-09 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
224 | Mieganti pantera LT | 2009-07-07 | OSH | | | | |
225 | Nicoco LT | 2009-07-07 | OSH, SIA | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
226 | Marcmiaow LT | 2009-07-07 | BRI | | | | |
227 | Voverytė LT | 2009-07-07 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
228 | Vilinviles LT | 2009-06-05 | BRI | | | | |
229 | Tigra Club LT | 2009-06-05 | CRX | | | | |
230 | Neklaužada LT | 2009-06-05 | BRI | | | | |
231 | Aureola LT | 2009-06-05 | SPH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
232 | Silver Felis LT | 2009-05-04 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
233 | Tel Basta Liberi LT | 2009-05-04 | ABY | http://www.facebook.com/pages/Tel-Basta-Liberi/137102796338540 | telbastaliberi@gmail.com | +37061000014 | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
234 | Noksas LT | 2009-04-01 | CRX | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
235 | Mini King LT | 2009-04-01 | SPH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
236 | Lordcoon LT | 2009-03-02 | MCO | http://www.lordcoon.lt | genas@inbox.lt | +37068569700 | |
237 | Velniukas LT | 2009-03-02 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
238 | Smart Sphynx LT | 2009-03-02 | SPH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
239 | Mc House LT | 2009-03-02 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
240 | Mur - Miau LT | 2009-02-11 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
241 | Žemyna LT | 2009-02-11 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
242 | Šešuvos LT | 2009-02-09 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
243 | Bestia Bella LT | 2009-02-09 | RUS | | | | |
244 | Enika LT | 2009-01-10 | DRX | | | | |
245 | Kačių slėnis LT | 2009-01-10 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
246 | Ugnės katės LT | 2009-01-10 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
247 | Mėlynasis Rusas LT | 2008-11-26 | RUS | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
248 | Smile of Fortune LT | 2008-11-26 | ABY, BUR | | | | |
249 | Gridami LT | 2008-11-26 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
250 | Normanda LT | 2008-11-12 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
251 | Sphynx Kingdom LT | 2008-11-12 | SPH | | | | |
252 | Deep Blue LT | 2008-11-12 | RAG | | | | |
253 | Nakedness LT | 2008-11-12 | SPH | http://www.nakedness.lt | info@nakedness.lt | +37065998372 | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
254 | Pilkis LT | 2008-10-02 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
255 | Anakaridis LT | 2008-09-03 | SPH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
256 | Spalvų lietus LT | 2008-09-03 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
257 | Villaferra (de la) LT | 2008-08-17 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
258 | Europos mitas LT | 2008-08-17 | PER, EXO | http://www.europosmitas.lt | europosmitas@mail.ru | +37064029019 | |
259 | Samogitija LT | 2008-08-17 | BEN | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
260 | Scion Brit LT | 2008-08-17 | | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
261 | Silver gata LT | 2008-07-08 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
262 | Lira LT | 2008-07-08 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
263 | Genie-magic LT | 2008-07-08 | EXO, PER | | | | FIFe sprendimu 2021-03-18 suspenduotas kaip neaktyvus |
264 | Ledinė katė LT | 2008-05-21 | BRI
| | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
265 | King tiger LT | 2008-05-21 | BRI | | britcat.lt@hotmail.com | +370 675 02675 | |
266 | Emilitacoon LT | 2008-03-30 | MCO | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
267 | Sfinksai LT | 2008-03-30 | SPH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
268 | Elfa Club LT | 2008-03-12 | CRX | | | | FIFe sprendimu 2021-03-18 suspenduotas kaip neaktyvus |
269 | Melsvė LT | 2008-03-12 | RUS | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
270 | Alfėjus Arsis LT | 2008-03-12 | SPH | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
271 | Kitten's paws LT | 2008-02-22 | | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
272 | Stebuklas LT | 2008-02-04 | PER, EXO, SIB | | | | |
273 | Golden look LT | 2008-02-04 | BRI, KBL | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
274 | Viva Baltica LT | 2008-02-04 | CRX, BRI | | | | |
275 | Veršvos britukai LT | 2008-01-23 | BRI | | | | |
276 | Zebracat LT | 2008-01-23 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
277 | Meinų rojus LT | 2008-01-23 | MCO | | | | |
278 | Katinų žemės LT (iš) | 2007-11-19 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
279 | Viktė LT | 2007-11-19 | BRI | | | | Lietuvos felinologų draugijoje "Bubastė" veiklos nevykdo |
